Doorlopende Reisverzekering - Dekkingsoverzicht
Basis
| Dekking | Basisdekking | Topdekking |
|---|---|---|
| Personenhulpverlening | kostprijs | |
| Telecommunicatiekosten | € 100,- | € 150,- |
| Buitengewone kosten | kostprijs | |
| Reiskosten medereizigers voor ziekenhuisbezoek | € 250,- | kostprijs |
| Reis- en verblijfskosten overkomst 1 persoon voor noodzakelijke bijstand tijdens ziekenhuisopname als u alleen reist | kostprijs | |
| Schade Vakantieverblijf (alleen als de schade hoger is dan € 25,-) | € 300,- | € 500,- |
Uitbreidingen
| Basisdekking | Topdekking | |
|---|---|---|
| Bagage, totaal | € 3.000,-* | € 5.000,-* |
| waarvan maximaal voor: | ||
| - beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | € 1,500,-* | € 2.500,-* |
| - sieraden | € 300,-* | € 500,-* |
| - horloges | € 300,-* | € 500,-* |
| - autoradiofrontje, per verzekering | € 300,- | € 500,- |
| - telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons incl. beltegoed) | € 200,- | € 300,- |
| - beeld-, geluids- en informatiedragers, per verzekering | € 200,- | € 300,- |
| - per (zonne)bril/set contactlenzen | € 300,- | € 500,- |
| - per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (inclusief aan- en toebehoren) | € 300,- | € 500,- |
| - per fiets (inclusief aan- en toebehoren) | € 300,- | € 500,- |
| - kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 300,- | € 500,- |
| - gehoorapparaten | € 300,- | € 500,- |
| - op reis meegenomen geschenken, per verzekering | € 300,- | € 500,- |
| - tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per verzekering | € 300,- | € 500,- |
| - huur tent, per verzekering | € 300,- | € 500,- |
| - noodzakelijke aankoop kleding en toiletartikelen bij vertraagde aankomst bagage | € 250,- | |
| - gereedschappen | € 300,- | € 500,- |
| - eigen risico per reis per verzekering (er is geen eigen risico voor reisdocumenten) | € 50,- | Geen |
| - reisdocumenten | kostprijs | |
* per reis per verzekering maximaal 2 x dit bedrag
| Geneeskundige kosten | Basisdekking | Topdekking |
|---|---|---|
| - gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs |
| - gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- |
| Tandheelkundige kosten | € 350,- | € 350,- |
| Geneeskundige kosten voor dieren, per reis per verzekering | € 300,- |
| Ongevallen | |
|---|---|
| - bij overlijden | € 25.000,- |
| - bij algehele blijvende invaliditeit | € 75.000,- |
| - zonder helm (mee)rijden op een motor met cilinderinhoud van 50cc of meer | € 5.000,- |
| Rechtsbijstand | |
|---|---|
| voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis: | |
| - binnen Europa | kostprijs |
| - buiten Europa (alleen bij werelddekking) | € 25.000,- |
| Hulp & Huur Vervoermiddel | |
|---|---|
| alleen na toestemming Europeesche Hulplijn | |
| - hulp | kostprijs |
| - huur, per vervoermiddel per reis | € 2.500,- |
| - extra verblijfskosten, per dag (maximaal 10 dagen) | € 50,- |
| - repatriëring | kostprijs |
| - berging, bewaking, stalling en vervoer | € 1.000,- |
| - arbeidsloon bij reparatie langs de weg | € 150,- |
| - verzending onderdelen | € 150,- |
| Annulering | ||
|---|---|---|
| Annulering | Garantie-annulering | |
| Annuleringskosten | kostprijs | |
| Ongebruikte reisdagen | ||
| - vertrekvertraging, langer dan 8 uur | reissom per dag, max. 3 dagen | |
| - ziekenhuisopname | reissom per dag | |
| - eerdere terugkeer | reissom per dag | uw volledige aandeel in de reissom |
Afhankelijk van de keuze die u gemaakt heeft, is het maximum verzekerd bedrag per verzekerde per reis € 1.500,- of € 3.500,-.
| (Winter)sport | zie voorwaarden |
|---|---|
| Geld | per reis per verzekering € 500,- |
| Personal Service | kostprijs |
| Recreatiedekking Nederland | zie voorwaarden |
| Extra sportuitrusting | per reis per verzekering boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage € 2.500,- |



