| | Combinatie 1 | Combinatie 2 |
| Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs |
| Telecommunicatiekosten | € 50,- | € 50,- |
| Buitengewone kosten | | |
| alleen na toestemming Europeesche Hulplijn | kostprijs | kostprijs |
| Bagage | niet verzekerd | verzekerd |
| waarvan ten hoogste voor de volgende kostbaarheden: | | |
| - beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | | € 500,- |
| - sieraden | | € 200,- |
| - horloges | | € 200,- |
| - autoradiofrontje, per verzekering | | € 200,- |
| - telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons incl.beltegoed) | | € 200,- |
| - beeld-, geluids- en informatiedragers, per verzekering | | € 200,- |
| - per (zonne)bril/set contactlenzen | | € 100,- |
| - per opblaasbare boot, zeil-/surfplank,kano (inclusief aan- en toebehoren) | | € 200,- |
| - kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | | € 200,- |
| - gehoorapparaten | | € 200,- |
| - op reis meegenomen geschenken, per verzekering | | € 200,- |
| - tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per verzekering | | € 200,- |
| - huur tent, per verzekering | | € 200,- |
| - noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij vertraagde aankomst | | € 250,- |
| - gereedschappen | | € 200,- |
| eigen risico, per verzekerde | | geen |
| reisdocumenten | | kostprijs |
| Schade vakantieverblijf |
| alleen als de schade hoger is dan € 25,- | € 200,- | € 500,- |
| Geneeskundige kosten |
| - gemaakt buiten Nederland | € 10.000,- | kostprijs |
| - gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- |
| tandheelkundige kosten | € 200,- | € 200,- |
| Ongevallen |
| - bij overlijden | € 10.000,- | € 10.000,- |
| - bij algehele blijvende invaliditeit | € 40.000,- | € 40.000,- |
| zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer | € 2.000,- | € 2.000,- |
| Rechtsbijstand | kostprijs | kostprijs |
| Aansprakelijkheid | € 100.000,- | € 200.000,- |
| maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis | € 250.000,- | € 500.000,- |
| Winter-/bijzondere sporten | niet verzekerd | verzekerd |